Drevo
Guľatina
Guľatinu predávame v kvalitatívnych triedach podľa platných noriem, roztriedenú do hrúbkových stupňov od najtenších kusov po priemery nad 60 centimetrov. Meriame v kôre a každý kus je zaevidovaný v elektronickej evidencii dreva.

Dreviny, ktoré ponúkame
Ihličnaté
smrek, jedľa, borovica a smrekovec
Listnaté tvrdé
buk, javor, hrab a breza
Cenné listnaté
dub, jaseň a brest
Listnaté mäkké
Ako sa guľatina triedi
Trieda kvality hovorí o tom, koľko zdravého dreva z kusu získate. Triedy I. a II. sú výberové sortimenty, trieda III. sa delí na podtriedy A až D podľa počtu a veľkosti chýb. Trieda III. B a lepšia je vhodná aj na stolárske výrobky, trieda III. C a D sa využíva na paletové rezivo a jednoduchšie konštrukcie.
Orientačné ceny
Ihličnatá guľatina v triede III. A a III. B pri priemere nad 30 centimetrov stojí 135 eur za kubík bez dane (166,10 € s daňou) pri smreku a jedli. Dubová guľatina v triede III. A pri rovnakom priemere stojí 300 eur za kubík bez dane (369 € s daňou). Celý prehľad podľa drevín, tried a hrúbkových stupňov nájdete v cenníku surového dreva.
Ihličnatá guľatina a priemyselné výrezy
| Drevina | Trieda | Stredný priemer | Bez dane | S daňou |
|---|---|---|---|---|
| Smrek a jedľa | III. A | 20 až 29 cm | 130,00 | 159,90 |
| Smrek a jedľa | III. A | 30 cm a viac | 135,00 | 166,10 |
| Borovica | III. A | 20 až 29 cm | 80,00 | 98,40 |
| Borovica | III. A | 30 cm a viac | 100,00 | 123,00 |
| Smrekovec | III. A | 20 až 29 cm | 150,00 | 184,50 |
| Smrekovec | III. A | 30 cm a viac | 170,00 | 209,10 |
| Smrek a jedľa | III. B | do 19 cm | 110,00 | 135,30 |
| Smrek a jedľa | III. B | 20 až 29 cm | 130,00 | 159,90 |
| Smrek a jedľa | III. B | 30 cm a viac | 135,00 | 166,10 |
| Borovica | III. B | do 19 cm | 70,00 | 86,10 |
| Borovica | III. B | 20 až 29 cm | 80,00 | 98,40 |
| Borovica | III. B | 30 cm a viac | 100,00 | 123,00 |
| Smrekovec | III. B | do 19 cm | 110,00 | 135,30 |
| Smrekovec | III. B | 20 až 29 cm | 150,00 | 184,50 |
| Smrekovec | III. B | 30 cm a viac | 170,00 | 209,10 |
| Smrek a jedľa | III. C | do 19 cm | 85,00 | 104,60 |
| Smrek a jedľa | III. C | 20 až 29 cm | 120,00 | 147,60 |
| Smrek a jedľa | III. C | 30 cm a viac | 125,00 | 153,80 |
| Borovica | III. C | do 19 cm | 60,00 | 73,80 |
| Borovica | III. C | 20 až 29 cm | 70,00 | 86,10 |
| Borovica | III. C | 30 cm a viac | 80,00 | 98,40 |
| Smrekovec | III. C | do 19 cm | 85,00 | 104,60 |
| Smrekovec | III. C | 20 až 29 cm | 120,00 | 147,60 |
| Smrekovec | III. C | 30 cm a viac | 140,00 | 172,20 |
| Smrek a jedľa | III. D | 20 až 29 cm | 85,00 | 104,60 |
| Smrek a jedľa | III. D | 30 cm a viac | 95,00 | 116,90 |
| Borovica | III. D | 20 až 29 cm | 60,00 | 73,80 |
| Borovica | III. D | 30 cm a viac | 70,00 | 86,10 |
| Smrekovec | III. D | 20 až 29 cm | 100,00 | 123,00 |
| Smrekovec | III. D | 30 cm a viac | 120,00 | 147,60 |
Listnatá guľatina a priemyselné výrezy
| Drevina | Trieda | Stredný priemer | Bez dane | S daňou |
|---|---|---|---|---|
| Buk, javor, hrab, breza | III. A | 20 až 29 cm | 100,00 | 123,00 |
| Buk, javor, hrab, breza | III. A | 30 cm a viac | 130,00 | 159,90 |
| Dub, jaseň, brest | III. A | 20 až 29 cm | 250,00 | 307,50 |
| Dub, jaseň, brest | III. A | 30 cm a viac | 300,00 | 369,00 |
| Listnaté mäkké | III. A | 20 až 29 cm | 90,00 | 110,70 |
| Listnaté mäkké | III. A | 30 cm a viac | 100,00 | 123,00 |
| Buk, javor, hrab, breza | III. B | 20 až 29 cm | 90,00 | 110,70 |
| Buk, javor, hrab, breza | III. B | 30 cm a viac | 100,00 | 123,00 |
| Dub, jaseň, brest | III. B | 20 až 29 cm | 250,00 | 307,50 |
| Dub, jaseň, brest | III. B | 30 cm a viac | 300,00 | 369,00 |
| Listnaté mäkké | III. B | 20 až 29 cm | 80,00 | 98,40 |
| Listnaté mäkké | III. B | 30 cm a viac | 100,00 | 123,00 |
| Buk, javor, hrab, breza | III. C | 20 až 29 cm | 80,00 | 98,40 |
| Buk, javor, hrab, breza | III. C | 30 cm a viac | 90,00 | 110,70 |
| Dub, jaseň, brest | III. C | 20 až 29 cm | 150,00 | 180,00 |
| Dub, jaseň, brest | III. C | 30 cm a viac | 200,00 | 240,00 |
| Listnaté mäkké | III. C | 20 až 29 cm | 60,00 | 73,80 |
| Listnaté mäkké | III. C | 30 cm a viac | 70,00 | 86,10 |
| Dub, jaseň, brest | III. D | 20 až 29 cm | 100,00 | 123,00 |
| Dub, jaseň, brest | III. D | 30 cm a viac | 150,00 | 184,50 |
Preprava
Guľatinu si môžete odviezť sami, pri vlastnom odvoze z lesných odvozných miest platí zľava 5 eur na kubík. Ak nemáte čím, odvezieme vám ju naším nákladným autom podľa cenníka dopravy.
Ceny na tejto stránke sú z cenníka surového dreva platného od 1. júna 2026.
Ďalej v tejto sekcii
- Ihličnaté drevoIhličnaté drevo z ponických lesov. Smrek a jedľa tvoria vyše 80 percent porastov. Guľatina, priemyselné výrezy, vláknina aj žrde.
- Listnaté drevoListnaté drevo z obecných lesov Poniky. Buk, javor, hrab, breza, dub a jaseň. Guľatina, vláknina aj palivové drevo listnaté tvrdé.
- Palivové drevoPalivové drevo ihličnaté a listnaté z obecných lesov Poniky. Ceny od 18 eur za priestorový meter bez dane. Rozvoz po okolí Zvolena a Banskej Bystrice.
- PilinyČerstvé smrekové a jedľové piliny priamo z píly v Ponikách. Vhodné na podstielku, mulčovanie, kompost aj do dielne. Predaj podľa dostupnosti.
- ŠtiepkaDrevná štiepka zo smreka a jedle z píly v Ponikách. Na kúrenie, mulčovanie záhrady aj na chodníky. Dodávame podľa aktuálnej dostupnosti.
- Cenník drevaAktuálny cenník surového dreva. Ihličnaté aj listnaté sortimenty, triedy kvality, hrúbkové stupne, vláknina a palivové drevo. Ceny bez dane aj s daňou.
Napíšte nám, čo potrebujete