Drevo
Cenník surového dreva
Platný od 1. júna 2026
Cenník je rozdelený na ihličnaté a listnaté sortimenty. V oboch prípadoch sa cena určuje podľa dreviny, kvalitatívnej triedy a hrúbkového stupňa, teda podľa stredného priemeru kusu.
Pravidlá, ktoré platia pre celý cenník
Ceny sú uvedené za kubík.
Platia pre miesto predaja OM100, OM200 a expedičný sklad na píle, bez naloženia na dopravný prostriedok.
Priemyselné výrezy sa merajú v kôre.
Individuálny výber jednotlivých sortimentov je za príplatok 5 percent na kubík.
Špeciálna požiadavka na dĺžku alebo na hrúbku je za príplatok 5 percent na kubík.
Pri vlastnom odvoze guľatinových sortimentov kvality III. A, B a C z lesných odvozných miest odpočítavame 5 eur z kubíka bez dane.
Ihličnaté sortimenty
Smrek, jedľa, borovica a smrekovec v triedach III. A až III. D, hrúbkové stupne od najtenších kusov po priemer nad 60 centimetrov. Doplnené o žrde, vlákninu paletársku a štiepkársku, palivové drevo a samovýrobu.
Ihličnatá guľatina a priemyselné výrezy
| Drevina | Trieda | Stredný priemer | Bez dane | S daňou |
|---|---|---|---|---|
| Smrek a jedľa | III. A | 20 až 29 cm | 130,00 | 159,90 |
| Smrek a jedľa | III. A | 30 cm a viac | 135,00 | 166,10 |
| Borovica | III. A | 20 až 29 cm | 80,00 | 98,40 |
| Borovica | III. A | 30 cm a viac | 100,00 | 123,00 |
| Smrekovec | III. A | 20 až 29 cm | 150,00 | 184,50 |
| Smrekovec | III. A | 30 cm a viac | 170,00 | 209,10 |
| Smrek a jedľa | III. B | do 19 cm | 110,00 | 135,30 |
| Smrek a jedľa | III. B | 20 až 29 cm | 130,00 | 159,90 |
| Smrek a jedľa | III. B | 30 cm a viac | 135,00 | 166,10 |
| Borovica | III. B | do 19 cm | 70,00 | 86,10 |
| Borovica | III. B | 20 až 29 cm | 80,00 | 98,40 |
| Borovica | III. B | 30 cm a viac | 100,00 | 123,00 |
| Smrekovec | III. B | do 19 cm | 110,00 | 135,30 |
| Smrekovec | III. B | 20 až 29 cm | 150,00 | 184,50 |
| Smrekovec | III. B | 30 cm a viac | 170,00 | 209,10 |
| Smrek a jedľa | III. C | do 19 cm | 85,00 | 104,60 |
| Smrek a jedľa | III. C | 20 až 29 cm | 120,00 | 147,60 |
| Smrek a jedľa | III. C | 30 cm a viac | 125,00 | 153,80 |
| Borovica | III. C | do 19 cm | 60,00 | 73,80 |
| Borovica | III. C | 20 až 29 cm | 70,00 | 86,10 |
| Borovica | III. C | 30 cm a viac | 80,00 | 98,40 |
| Smrekovec | III. C | do 19 cm | 85,00 | 104,60 |
| Smrekovec | III. C | 20 až 29 cm | 120,00 | 147,60 |
| Smrekovec | III. C | 30 cm a viac | 140,00 | 172,20 |
| Smrek a jedľa | III. D | 20 až 29 cm | 85,00 | 104,60 |
| Smrek a jedľa | III. D | 30 cm a viac | 95,00 | 116,90 |
| Borovica | III. D | 20 až 29 cm | 60,00 | 73,80 |
| Borovica | III. D | 30 cm a viac | 70,00 | 86,10 |
| Smrekovec | III. D | 20 až 29 cm | 100,00 | 123,00 |
| Smrekovec | III. D | 30 cm a viac | 120,00 | 147,60 |
Ihličnaté ostatné sortimenty
| Sortiment | Jednotka | Bez dane | S daňou |
|---|---|---|---|
| Žrde, dĺžka 2 až 6 m | kubík | 85,00 | 104,60 |
| Vláknina paletárska | kubík | 60,00 | 73,80 |
| Vláknina štiepkárska, z OM 100 | kubík | 45,00 | 55,35 |
| Vláknina štiepkárska, vlastná doprava | kubík | 40,00 | 49,20 |
| Palivové drevo ihličnaté | priestorový meter | 21,33 | 26,24 |
| Palivové drevo ihličnaté | kubík | 33,33 | 41,00 |
| Samovýroba, hrubina | kubík | 16,67 | 20,50 |
| Samovýroba, nehrubina | kubík | 5,00 | 6,15 |
| Samovýroba, hrubina | priestorový meter | 10,67 | 13,12 |
| Samovýroba, nehrubina | priestorový meter | 3,20 | 3,936 |
| Predaj dreva na pni, porasty do 50 rokov | kubík | 5,00 | 6,15 |
Listnaté sortimenty
Buk, javor, hrab a breza v jednej skupine, dub, jaseň a brest v druhej, listnaté mäkké dreviny v tretej. Doplnené o vlákninu listnatú tvrdú a mäkkú, palivové drevo a samovýrobu.
Listnatá guľatina a priemyselné výrezy
| Drevina | Trieda | Stredný priemer | Bez dane | S daňou |
|---|---|---|---|---|
| Buk, javor, hrab, breza | III. A | 20 až 29 cm | 100,00 | 123,00 |
| Buk, javor, hrab, breza | III. A | 30 cm a viac | 130,00 | 159,90 |
| Dub, jaseň, brest | III. A | 20 až 29 cm | 250,00 | 307,50 |
| Dub, jaseň, brest | III. A | 30 cm a viac | 300,00 | 369,00 |
| Listnaté mäkké | III. A | 20 až 29 cm | 90,00 | 110,70 |
| Listnaté mäkké | III. A | 30 cm a viac | 100,00 | 123,00 |
| Buk, javor, hrab, breza | III. B | 20 až 29 cm | 90,00 | 110,70 |
| Buk, javor, hrab, breza | III. B | 30 cm a viac | 100,00 | 123,00 |
| Dub, jaseň, brest | III. B | 20 až 29 cm | 250,00 | 307,50 |
| Dub, jaseň, brest | III. B | 30 cm a viac | 300,00 | 369,00 |
| Listnaté mäkké | III. B | 20 až 29 cm | 80,00 | 98,40 |
| Listnaté mäkké | III. B | 30 cm a viac | 100,00 | 123,00 |
| Buk, javor, hrab, breza | III. C | 20 až 29 cm | 80,00 | 98,40 |
| Buk, javor, hrab, breza | III. C | 30 cm a viac | 90,00 | 110,70 |
| Dub, jaseň, brest | III. C | 20 až 29 cm | 150,00 | 180,00 |
| Dub, jaseň, brest | III. C | 30 cm a viac | 200,00 | 240,00 |
| Listnaté mäkké | III. C | 20 až 29 cm | 60,00 | 73,80 |
| Listnaté mäkké | III. C | 30 cm a viac | 70,00 | 86,10 |
| Dub, jaseň, brest | III. D | 20 až 29 cm | 100,00 | 123,00 |
| Dub, jaseň, brest | III. D | 30 cm a viac | 150,00 | 184,50 |
Listnaté ostatné sortimenty
| Sortiment | Jednotka | Bez dane | S daňou |
|---|---|---|---|
| Vláknina listnatá tvrdá | kubík | 62,00 | 76,26 |
| Vláknina listnatá mäkká | kubík | 45,00 | 55,35 |
| Palivové drevo listnaté tvrdé | priestorový meter | 31,50 | 38,70 |
| Palivové drevo listnaté tvrdé | kubík | 58,33 | 72,00 |
| Palivové drevo listnaté mäkké | priestorový meter | 18,00 | 22,14 |
| Palivové drevo listnaté mäkké | kubík | 33,33 | 41,00 |
| Samovýroba listnatá tvrdá, hrubina | kubík | 25,00 | 30,75 |
| Samovýroba listnatá tvrdá, nehrubina | kubík | 10,00 | 12,30 |
Predaj dreva na pni
Vo vybraných porastoch do 50 rokov predávame ihličnaté hrubie aj na pni za 5 eur za kubík bez dane. Podmienky a dostupné porasty konzultujte s naším lesníkom.
Ďalej v tejto sekcii
- GuľatinaPredaj guľatiny z obecných lesov Poniky pri Banskej Bystrici. Smrek, jedľa, borovica, smrekovec, buk aj dub. Triedy kvality I. až III. D.
- Ihličnaté drevoIhličnaté drevo z ponických lesov. Smrek a jedľa tvoria vyše 80 percent porastov. Guľatina, priemyselné výrezy, vláknina aj žrde.
- Listnaté drevoListnaté drevo z obecných lesov Poniky. Buk, javor, hrab, breza, dub a jaseň. Guľatina, vláknina aj palivové drevo listnaté tvrdé.
- Palivové drevoPalivové drevo ihličnaté a listnaté z obecných lesov Poniky. Ceny od 18 eur za priestorový meter bez dane. Rozvoz po okolí Zvolena a Banskej Bystrice.
- PilinyČerstvé smrekové a jedľové piliny priamo z píly v Ponikách. Vhodné na podstielku, mulčovanie, kompost aj do dielne. Predaj podľa dostupnosti.
- ŠtiepkaDrevná štiepka zo smreka a jedle z píly v Ponikách. Na kúrenie, mulčovanie záhrady aj na chodníky. Dodávame podľa aktuálnej dostupnosti.